Meetingselect - Conférence
adresse e-mailmot de passeS’identifier Nom d'utilisateur et mot de passe est incorrect Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires. Inicie sesión regularmente Le nom d'utilisateur n'existe pas. Mot de passe incorrect Mauvais rôle Pas de lien avec la compagnie. La société n'existe pas ou a été supprimée. El usuario está fuera de línea. Frequent requests, please try again after 5 minutes The entered verification code is incorrect L'utilisateur actuel n'est pas activé. Confirmez l'activation par e-mail. Le code de vérification a expiré, [réactiver] Envoyez le succès, allez à la boîte aux lettres pour vérifier.

Conférence

Meeting capacities

Erzsébet körút 43-49 Budapest Budapest H-1073 Hungary
Capacités de chambre
Hauteur de plafond (m2Ft) Total m2 (m2Ft) Taille de la chambre Internet sans fil Lumière du jour École Théâtre Réception Dîner Carré Cabaret U Conseil
Royal Lounge Boardroom I 3 10   27 291   3.7x9.4 yes 10
Ady 4 12   30 323   4.1x7.7 yes 12 20 20 15
Kolcsey 4 12   30 323   4.1x7.7 yes 12 20 20 15
Kazinczy 4 12   40 431   5.4x7.7 yes 18 30 30 18
Royal Lounge Boardroom II 3 10   43 463   6.5x9.2 yes 16
Erkel 4 12   48 517   6.5x7.7 yes 24 30 30 18
Elod 3 11   52 560   8.0x6.6 yes 27 40 45 24
Almos 3 11   53 570   8.1x6.7 yes 27 40 45 24
Ond 3 11   53 570   8.2x6.6 yes 27 40 80 24
Jozsef 4 12   59 635   8.0x7.7 yes 36 45 50 18
Lehar 4 12   59 635   8.0x7.7 yes 36 45 50 18
Mikszath 4 12   60 646   8.1x7.7 yes 18 48 50 24
Krudy 4 12   61 657   8.7x7.8 yes 36 48 50 24
Kond 3 11   67 721   10.3x6.6 yes 36 50 60 18
Jokai 4 12   74 797   10.0x7.8 yes 30 48 70 30
Dery 4 12   75 807   10.1x7.7 yes 36 48 65 24
Tohotom 3 11   86 926   8.0x10.8 yes 45 70 75 24
Petofi 4 12   87 936   11.7x7.7 yes 36 63 75 30
Huba 3 11   87 936   8.2x10.8 yes 45 70 75 24
Arany 4 13   88 947   11.7x7.8 yes 36 63 75 30
Ady and Lehar 4 12   89 958   12.1x7.7 yes 42 60 100 33
Kolcey and Jozsef 4 12   89 958   12.1x7.7 yes 42 60 70 36
Jozsef and Kazinczy 4 12   98 1055   13.4x7.7 yes 48 72 80 42
Almos and Elod 3 11   105 1130   16.1x6.7 yes 42 78 80
Elod and Ond 3 11   106 1141   16.2x6.6 yes 42 78 80
Lehar and Erkel 4 12   108 1163   14.5x7.7 yes 48 72 80 42
Erkel and Kazinczy 4 12   117 1259   6.5x18.8 yes 66 105 100 54
Ond and Kond 3 11   120 1292   18.5x6.6 yes 42 78 100
Kolcsey, Jozsef and Kazinczy 4 12   128 1378   17.5x7.7 yes 66 90 100 51
Krudy and Jokai 4 12   134 1442   18.1x7.8 yes 72 104 151 48
Mikszath and Dery 4 12   135 1453   18.2x7.7 yes 72 104 152 48
Ady, Lehar and Erkel 4 12   137 1475   18.6x7.7 yes 66 90 100 51
Arany and Krudy 4 12   147 1582   19.8x7.8 yes 80 112 130 57
Petofi and Mikszath 4 12   147 1582   19.8x7.7 yes 70 112 130 60
Almos, Elod and Ond 3 11   158 1701   24.3x6.7 yes 72 132 140
Elod, Ond and Kond 3 11   173 1862   26.5x6.6 yes 75 126 160
Huba and Tohotom 3 11   173 1862   16.2x10.8 yes 70 144 196 42
Dery and Jokai 4 12   186 2002   11.3x18.9 yes 81 150 200 54
Tas 3 11   211 2271   14.4x18.4 yes 54 90 135 30
Arany, Krudy and Jokai 4 12   221 2379   29.9x7.8 yes 96 150 200 88
Petofi, Mikszath and Dery 4 12   221 2379   29.9x7.7 yes 96 150 250 83
Almos, Elod, Ond and Kond 3 11   225 2422   38.1x27.7 yes 120 161 200
Tas and Huba 3 11   298 3208   20.6x18.4 yes 99 180 190 48
Tas and Kond 3 11   310 3337   26.7x27.6 yes 108 180 190 54
Valletta II. 4 12   329 3546   18.30x18.00 180 126 130 180 126 50 50
Tas, Huba and Tohotom 3 11   383 4123   28.6x18.4 yes 144 280 260 78
Grand Ballroom 11 35   430 4629   13.90x31.00 yes no 300 500 300 230 300 250 100 200
Valletta I. 4 12   540 5811   18.30x29.50 yes 320 462 90 260 370 180 90 90
Valletta Exhibition Center 3 11   794 8547   38.1x27.7 yes 270 518 550
Désolé, il y avait une erreur Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. OK Please login from your company login page or via SSO