Meetingselect - Conférence
adresse e-mailmot de passeS’identifier Nom d'utilisateur et mot de passe est incorrect Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires. Inicie sesión regularmente Le nom d'utilisateur n'existe pas. Mot de passe incorrect Mauvais rôle Pas de lien avec la compagnie. La société n'existe pas ou a été supprimée. El usuario está fuera de línea. Frequent requests, please try again after 5 minutes The entered verification code is incorrect L'utilisateur actuel n'est pas activé. Confirmez l'activation par e-mail. Le code de vérification a expiré, [réactiver] Envoyez le succès, allez à la boîte aux lettres pour vérifier.

Conférence

Meeting capacities

Van Weerden Poelmanweg 4-6 Soest Utrecht 3768 MN Netherlands
Capacités de chambre
Hauteur de plafond (m2Ft) Total m2 (m2Ft) Taille de la chambre Internet sans fil Lumière du jour École Théâtre Réception Dîner Carré Cabaret U Conseil
Johan Friso I 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Johan Friso II 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Constantijn I 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Constantijn II 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Thalia I 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Thalia II 3 9   38 404   8x5 yes yes 12 25 0 0 12 14 14 12
Amalia 3 9   38 414   8x10 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Maxima 3 9   38 414   8x5 yes yes 0 0 0 12 12 0 0 12
Frija 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Triton 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Hestia 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Icarus 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Asteria 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Pomona 3 9   38 414   8x5 yes yes 12 25 0 0 14 16 16 14
Ariane 3 9   75 807   8x10 yes yes 24 50 0 0 30 32 22 30
Alexia 3 9   75 807   8x10 yes yes 24 50 0 0 30 32 22 30
Willem Alexander II 3 9   80 861   8x10 yes yes 28 70 70 40 26 32 26 26
Willem Alexander III 3 9   130 1399   13x10 yes yes 40 90 90 50 36 48 32 36
Willem Alexander II & III 3 9   210 2260   21x10 yes yes 70 220 220 110 62 88 54 62
Beatrix 6 20   220 2368   yes yes 120 200 200 130 48 120 50 48
Juliana 3 9   220 2368   yes no 70 140 160 110 32 112 40 32
Nassau Paviljoen 6 21   250 2691   yes yes 120 320 320 220 0 160 0 0
Willem Alexander I 3 9   275 2960   21x13 yes yes 100 230 230 150 60 120 50 60
Willem Alexander I & II 3 9   335 3606   yes yes 124 300 300 190 0 152 0 0
Willem Alexander I & II & III 3 9   485 5221   yes yes 164 500 500 250 0 210 0 0
Désolé, il y avait une erreur Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. OK Please login from your company login page or via SSO