Meetingselect - Conférence
adresse e-mailmot de passeS’identifier Nom d'utilisateur et mot de passe est incorrect Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires. Inicie sesión regularmente Le nom d'utilisateur n'existe pas. Mot de passe incorrect Mauvais rôle Pas de lien avec la compagnie. La société n'existe pas ou a été supprimée. El usuario está fuera de línea. Frequent requests, please try again after 5 minutes The entered verification code is incorrect L'utilisateur actuel n'est pas activé. Confirmez l'activation par e-mail. Le code de vérification a expiré, [réactiver] Envoyez le succès, allez à la boîte aux lettres pour vérifier.

Conférence

Meeting capacities

Brüsseler Strasse 1-3 Frankfurt Hessen 60327 Germany
Capacités de chambre
Hauteur de plafond (m2Ft) Total m2 (m2Ft) Taille de la chambre Internet sans fil Lumière du jour École Théâtre Réception Dîner Carré Cabaret U Conseil
Forint 3 10   27 291   4.80 x 5.50 yes yes 0 0 0 0 0 0 0 8
Schilling 3 10   28 301   4.80 x 5.80 yes yes 0 0 0 0 0 0 0 8
Kips 3 10   29 312   4.80 x 5.50 yes yes 0 10 0 0 0 0 6 4
Won 3 10   30 323   4.80 x 5.50 yes yes 0 10 0 0 0 0 8 8
Pound 3 10   37 398   3.60 x 5.80 yes yes 0 0 14 0 0 0 0 0
Hryvna 3 10   44 474   7.20 x 5.50 yes yes 12 24 0 0 12 0 12 12
Lira 3 10   45 484   7.20 x 5.80 yes yes 12 24 0 0 12 0 12 12
Yen 3 10   46 495   7.20 x 5.80 yes yes 12 18 0 0 12 0 12 8
Euro 3 10   47 506   7.30 x 5.80 yes yes 12 28 20 0 12 0 16 12
Dollar 3 10   47 506   7.20 x 5.80 yes yes 12 28 0 0 12 0 16 12
won + kips 3 10   59 635   9.60 x 5.50 yes yes 16 30 28 0 16 0 20 16
Antiles Guilder 3 10   67 721   10.50 x 5.50 yes yes 16 40 0 0 16 0 16 16
Baht 3 10   71 764   11.10 x 5.80 yes yes 20 50 0 0 20 0 20 20
Rupee 3 10   73 786   7.00 x 8.40 yes yes 13 28 30 0 0 30 11 8
Yen+ Pound 3 10   83 893   10.30 x 5.80 yes yes 18
dollar + yen 3 10   93 1001   14.40 x 5.80 yes yes 28 50 56 40 28 25 28 20
Peso 3 10   97 1044   15.80 x 5.50 yes yes 0 0 40 0 0 0 0 0
antiles guilder + hryvna 3 10   111 1195   18.20 x 5.50 yes yes 32 50 56 56 32 35 32 0
Colon 3 10   116 1249   13.90 x 7.50 yes yes 45 64 60 48 45 30 35 30
Franc 3 10   116 1249   13.90 x 7.50 yes yes 45 64 60 48 45 30 35 30
Shekel 3 10   116 1249   13.90 x 7.50 yes yes 45 64 60 48 45 30 35 30
Naira 3 10   116 1249   13.90 x 7.50 yes yes 45 64 60 48 45 30 35 30
baht + euro 3 10   118 1270   18.30 x 5.80 yes yes 36 70 64 72 36 45 36 0
Rupee + Lira 3 10   118 1270   13.20 x 5.80 yes yes 25 50 36 21 20
Dollar + Yen + Pound 3 10   130 1399   17.70 x 5.80 yes yes 37 60 30 33 24
Colon + Franc 3 10   232 2497   27.70 x 7.50 yes yes 78 120 120 96 78 60
naira + shekel 3 10   232 2497   27.70 x 7.50 yes yes 78 120 120 96 78 60 0 0
Désolé, il y avait une erreur Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. Meetingselect | Spécialistes en gestion stratégique de la réunion et des experts dans la recherche et la réservation des hôtels et des lieux de réunion. Plus de 1000.000 hôtels et centres de conférences à travers le monde. Inspirant, créatif, unique, conception, durables et verts lieux de réunion à travers le monde. OK Please login from your company login page or via SSO